安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表
項(xiàng)目名稱 | 肅北縣黨河西岸和西灘片區(qū)供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目二級(jí)供熱管網(wǎng)頂管穿越G571公路工程保障公路、公路附屬設(shè)施質(zhì)量和安全的技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年9月 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||||||
李興亭 | 李軼 | 李興亭 | |||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||||
楊宏偉、趙彤 | 林安印 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||||
史健東、張尚軍 | |||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間 | |||||||
楊宏偉、趙彤 | 2024年9月4日 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 根據(jù)委托方提供的資料及該項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)具體情況,對(duì)肅北縣黨河西岸和西灘片區(qū)供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目二級(jí)供熱管網(wǎng)頂管穿越G571公路8km+100m處工程進(jìn)行評(píng)價(jià),針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際情況和特征,從工程地址、周邊環(huán)境、工程技術(shù)條件出發(fā),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),在最大程度上保證評(píng)價(jià)結(jié)論的正確性和對(duì)策措施的合理性、可行性及可靠性。 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)勘查人員和業(yè)主在顯著標(biāo)志物照片(1張) |
|