安全評價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)120萬千瓦智慧電網(wǎng)及新能源就地消納示范項(xiàng)目玉門紅柳泉600MW風(fēng)電二期(BC區(qū))400MW工程項(xiàng)目規(guī)模 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全預(yù)評價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年2月 | |||||||
安全評價(jià)過程控制情況 | ||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||||||
楊宏偉 | 姜華 | 王書洲 | ||||||||
安全評價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||||||
楊宏偉、趙彤 | 李興亭 | |||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||||||
張尚軍、史健東 | ||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時(shí)間 | ||||||||
楊宏偉、趙彤 | 2024年1月10日 | |||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 1)對項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素種類及其危害程度進(jìn)行分析、評價(jià);2)對項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害程度較大的裝置作為重點(diǎn)對象進(jìn)行定性、定量予以評價(jià);3)對項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中主要危險(xiǎn)性進(jìn)行分析、評價(jià);4)對項(xiàng)目提出安全對策措施; 5)對項(xiàng)目提出安全預(yù)評價(jià)結(jié)論。
| |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場勘查人員和業(yè)主在顯著標(biāo)志物照片(1張)
|
|